产品介绍
滕宝专业从事板式换热器的生产,制造,研发的厂家,多年来一直从事换热机组、压力容器、液压设备、水箱、阀门管件、蒸发系统等产品的生产与研发, 并积累了丰富的经验。公司于2007年与欧洲知名换热器制造商HRS集团合作,成为HRS集团在中国区域的合作伙伴(HRSBerriquand)。公司从产品的设计、制造、检验以及出厂均有完善的质保体系,所生产的换热器广泛应用于世界各个领域(如食品、饮料及乳制品加工业、制冷空调及供暖工程、海运及造船业、冶金及化工工业等)。
生产的换热板片及橡胶密封垫广泛运用在BIOCHEMIE、Ciat、SANDOZ、PRODAIR、FLUOR DANIEL、FOSPLANT、 SAPIO、SANDOZ PHARMA AG等各大公司,以及与众多特大型板式换热器用户配套使用。
我司专业生产板式换热器,自产自销,性价比高,换热效果好。付款后7日内发货。
FP 系列 |
|
|
|
|
|
|
型号 | 口径 | 单板面积 | A | B | C | 最大换热面积 |
|
mm | ㎡ | mm | mm | mm | ㎡ |
HRSB-FP04 | 1’ | 0.04 | 460 | 160 | 350 | 5 |
HRSB-FP08 | 1’ | 0.08 | 800 | 160 | 680 | 12 |
HRSB-FP14 | DN50/65 | 0.14 | 850 | 310 | 590 | 28 |
HRSB-FP20 | DN50/65 | 0.20 | 1010 | 310 | 820 | 40 |
HRSB-FP10 | DN50 | 0.10 | 750 | 310 | 495 | 20 |
HRSB-FP16 | DN50 | 0.15 | 950 | 310 | 695 | 30 |
HRSB-FP22 | DN50 | 0.22 | 1150 | 310 | 895 | 45 |
HRSB-FP19 | DN80 | 0.20 | 1100 | 440 | 650 | 100 |
HRSB-FP29 | DN80 | 0.42 | 1715 | 475 | 1210 | 120 |
HRSB-FP205 | DN100/125 | 0.21 | 1160 | 480 | 720 | 105 |
HRSB-FP31 | DN100 | 0.30 | 1350 | 480 | 900 | 150 |
HRSB-FP40 | DN100 | 0.40 | 1600 | 480 | 1150 | 200 |
HRSB-FP50 | DN100 | 0.50 | 1850 | 480 | 1400 | 250 |
HRSB-FP41 | DN150 | 0.40 | 1500 | 610 | 940 | 280 |
HRSB-FP60 | DN150 | 0.60 | 1850 | 610 | 1300 | 420 |
HRSB-FP80 | DN150 | 0.80 | 2200 | 610 | 1680 | 560 |
HRSB-FP405 | DN200/250 | 0.41 | 1390 | 760 | 770 | 300 |
HRSB-FP70 | DN200/250 | 0.68 | 1750 | 760 | 1130 | 455 |
HRSB-FP100 | DN200/250 | 1.00 | 2100 | 760 | 1500 | 700 |
HRSB-FP130 | DN200/250 | 1.30 | 2500 | 760 | 1850 | 910 |
HRSB-FP80 | DN300/350 | 0.80 | 2000 | 990 | 1100 | 585 |
HRSB-FP120 | DN300/350 | 1.20 | 2350 | 980 | 1500 | 878 |
HRSB-FP160 | DN300/350 | 1.60 | 2700 | 980 | 1900 | 1120 |
HRSB-FP190 | DN300 | 1.90 | 3100 | 980 | 2270 | 1330 |
HRSB-FP200 | DN500 | 2.00 | 2850 | 1370 | 1800 | 1400 |
HRSB-FP250 | DN500 | 2.50 | 3200 | 1370 | 2200 | 1750 |
HRSB-FP300 | DN500 | 3.00 | 3560 | 1370 | 2550 | 2100 |
|
|
|
|
|
|
|
SF 系列 |
|
|
|
|
|
|
型号 | 口径 | 单板面积 | A | B | C | 最大换热面积 |
|
mm | ㎡ | mm | mm | mm | ㎡ |
HRSB-SF25O | DN | 0.25 | 1300 | 240 | 1200 | 87 |
HRSB-SF53O | DN80/100 | 0.53 | 1600 | 450 | 1400 | 300 |
HRSB-SF101O | DN200 | 1.00 | 1800 | 680 | 1500 | 533 |
HRSB-SF131O | DN200 | 1.30 | 2200 | 680 | 1900 | 700 |
HRSB-SF229O | DN200 | 2.29 | 3800 | 800 | 3500 | 1250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|